西武
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 愛也 | .259 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 滝澤 夏央 | .270 | 4 | 2 | 0 |
| (左) | 渡部 聖弥 | .305 | 4 | 0 | 0 |
| (一) | ネビン | .286 | 4 | 2 | 0 |
| (右) | 長谷川 信哉 | .242 | 3 | 0 | 0 |
| (三) | 山村 崇嘉 | .293 | 3 | 1 | 0 |
| 走 | 髙松 渡 | - | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 児玉 亮涼 | .171 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村 剛也 | .240 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | 外崎 修汰 | .221 | 3 | 1 | 0 |
| (捕) | 牧野 翔矢 | .212 | 3 | 1 | 0 |
| 打 | 岸 潤一郎 | .111 | 1 | 0 | 0 |
| (遊) | 源田 壮亮 | .239 | 2 | 0 | 0 |
オリックス
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 西川 龍馬 | .314 | 2 | 1 | 0 |
| 走右 | 来田 涼斗 | .291 | 3 | 1 | 1 |
| 投 | マチャド | - | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 宗 佑磨 | .267 | 4 | 2 | 0 |
| (指) | 森 友哉 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 走指中 | 渡部 遼人 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| (一) | 頓宮 裕真 | .261 | 4 | 1 | 0 |
| (二) | 西野 真弘 | .222 | 4 | 1 | 1 |
| (中右) | 中川 圭太 | .256 | 4 | 1 | 1 |
| (右左) | 茶野 篤政 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 左 | 元 謙太 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 若月 健矢 | .238 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 大城 滉二 | .265 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 紅林 弘太郎 | .250 | 4 | 0 | 0 |
