関連動画
関連動画はありません
各クオーター結果
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 0 | 3 | 21 | 0 | 24 |
関西学院大学 | 14 | 3 | 14 | 3 | 34 |
データ
立命館大学 | 関西学院大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン | 3 | 4 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 3-3 | 4-4 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 2-1 | 3-2 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 18(1-16-1) | 15(8-6-1) | |
パス | 試投-成功-被Intercept | 41 - 25 - 3 | 19 - 7 - 1 |
獲得ヤード | 412 | 182 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 19 - 43 | 43 - 176 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 60 - 455 | 62 - 358 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 6 - 50 | 4 - 40 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 2 - 2 | 0 - 0 |
ボール所有時間 | 21:03 | 26:57 | |
3rd Down Conversions | 1 / 8 | 5 / 14 | |
4rd Down Conversions | 0 / 3 | 0 / 0 |
-
関西学院大学1Q-02:45 #26 前田公昭 1yds RUN (K-G #16 永田祥太郎)
-
関西学院大学1Q-10:08 #27 齋藤陸 2yds RUN (K-G #16 永田祥太郎)
-
関西学院大学2Q-09:02 #16 永田祥太郎 36yds FG
-
立命館大学2Q-12:00 #16 東輝衣 49yds FG
-
立命館大学3Q-01:28 #9 野沢研 --> #85 大野光貴 13yds PASS (K-G #16 東輝衣)
-
関西学院大学3Q-03:35 #26 前田公昭 4yds RUN (K-G #16 永田祥太郎)
-
立命館大学3Q-05:12 #9 野沢研 --> #82 平井瑛登 23yds PASS (K-G #16 東輝衣)
-
関西学院大学3Q-06:05 #27 齋藤陸 17yds RUN (K-G #16 永田祥太郎)
-
立命館大学3Q-10:58 #9 野沢研 --> #85 大野光貴 35yds PASS (K-G #16 東輝衣)
-
関西学院大学4Q-02:26 #16 永田祥太郎 43yds FG
ラン合計 19 - 43
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
32 田名部怜央 | 4 | 17 | 0 | 7 |
7 平浩希 | 6 | 16 | 0 | 5 |
19 宇野瑛祐 | 3 | 11 | 0 | 13 |
85 大野光貴 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 野沢研 | 4 | -4 | 0 | 5 |
21 元古燿介 | 1 | 3 | 0 | 3 |
パス合計 41 - 25 - 3 - 412
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
19 宇野瑛祐 | 0/6 | 0 | 0 | 2 |
9 野沢研 | 24/34 | 392 | 3 | 1 |
8 横山恵太郎 | 1/1 | 20 | 0 | 0 |
レシーブ合計 25 - 412
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
14 大塩良至 | 8 | 120 | 0 | 47 |
84 伊佐真輝 | 2 | 20 | 0 | 15 |
32 田名部怜央 | 3 | 17 | 0 | 13 |
7 平浩希 | 2 | 3 | 0 | 2 |
85 大野光貴 | 5 | 176 | 2 | 46 |
82 平井瑛登 | 1 | 23 | 1 | 23 |
24 西田健人 | 1 | 20 | 0 | 20 |
17 藤澤一樹 | 1 | 7 | 0 | 7 |
11 藤本旭 | 1 | 26 | 0 | 26 |
21 元古燿介 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ラン合計 43 - 176
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
26 前田公昭 | 18 | 119 | 2 | 39 |
27 齋藤陸 | 13 | 43 | 2 | 17 |
37 安西寛貴 | 1 | 6 | 0 | 6 |
28 池田唯人 | 4 | -5 | 0 | 0 |
7 前島仁 | 4 | 11 | 0 | 5 |
15 鎌田陽大 | 1 | 6 | 0 | 6 |
100 team | 2 | -4 | 0 | -2 |
パス合計 19 - 7 - 1 - 182
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
15 鎌田陽大 | 6/17 | 146 | 0 | 1 |
13 山中勇輝 | 1/2 | 36 | 0 | 0 |
レシーブ合計 7 - 182
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
4 鈴木崇与 | 1 | 44 | 0 | 44 |
83 鳩谷光 | 1 | 29 | 0 | 29 |
27 齋藤陸 | 2 | 40 | 0 | 36 |
2 梅津一馬 | 1 | 27 | 0 | 27 |
9 河原林佑太 | 1 | 27 | 0 | 27 |
92 小林陸 | 1 | 15 | 0 | 15 |