関連動画
関連動画はありません
各クオーター結果
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同志社大学 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 |
データ
近畿大学 | 同志社大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン | 0 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 4-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 5(4-0-1) | 12(5-6-1) | |
パス | 試投-成功-被Intercept | 16 - 6 - 0 | 15 - 11 - 0 |
獲得ヤード | 13 | 154 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 27 - 44 | 39 - 148 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 43 - 57 | 54 - 302 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 1 - 5 | 6 - 50 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 4 - 1 | 2 - 0 |
ボール所有時間 | 19:14 | 28:46 | |
3rd Down Conversions | 1 / 11 | 4 / 12 | |
4rd Down Conversions | 1 / 5 | 0 / 0 |
-
同志社大学1Q-04:06 #45 高本龍一郎 32yds FG
-
同志社大学2Q-01:22 #21 奥隆太 1yds RUN (K-G #45 高本龍一郎)
-
同志社大学2Q-05:53 #21 奥隆太 2yds RUN (K-G #45 高本龍一郎)
ラン合計 27 - 44
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
16 河田万葉 | 4 | 24 | 0 | 12 |
36 石井拓次 | 4 | 10 | 0 | 4 |
44 佐藤一貴 | 3 | 0 | 0 | 5 |
3 清水大和 | 14 | 7 | 0 | 12 |
18 前田佳孝 | 1 | 5 | 0 | 5 |
31 井上侑也 | 1 | -2 | 0 | -2 |
パス合計 16 - 6 - 0 - 13
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
3 清水大和 | 6/16 | 13 | 0 | 0 |
レシーブ合計 6 - 13
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
15 西尾武紘 | 3 | 11 | 0 | 4 |
13 加藤翔太 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 大倉暉眞 | 1 | 3 | 0 | 3 |
16 河田万葉 | 1 | -2 | 0 | -2 |
ラン合計 39 - 148
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
1 田口慈恩 | 7 | 38 | 0 | 14 |
6 大山航太郎 | 3 | 23 | 0 | 24 |
21 奥隆太 | 10 | 31 | 2 | 17 |
12 石田徹也 | 3 | 20 | 0 | 8 |
17 太田龍誠 | 6 | 26 | 0 | 14 |
35 幹田真也 | 6 | 18 | 0 | 13 |
85 丹澤久輝 | 1 | -15 | 0 | -15 |
31 多田羅達也 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 米倉佑亮 | 1 | 9 | 0 | 9 |
100 team | 1 | -3 | 0 | -3 |
パス合計 15 - 11 - 0 - 154
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
12 石田徹也 | 11/15 | 154 | 0 | 0 |
レシーブ合計 11 - 154
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
6 大山航太郎 | 1 | 22 | 0 | 22 |
85 丹澤久輝 | 3 | 82 | 0 | 45 |
21 奥隆太 | 2 | 27 | 0 | 15 |
87 田中響 | 2 | 15 | 0 | 9 |
84 塚田圭一朗 | 2 | 14 | 0 | 9 |
35 幹田真也 | 1 | -6 | 0 | -6 |