関連動画
関連動画はありません
各クオーター結果
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 21 | 7 | 0 | 8 | 36 |
桃山学院大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
データ
立命館大学 | 桃山学院大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン | 5 | 0 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 4-4 | 0-0 |
(2点)回数-成功 | 1-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 1 | 0 | |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 16(6-10-0) | 3(3-0-0) | |
パス | 試投-成功-被Intercept | 28 - 14 - 1 | 9 - 2 - 1 |
獲得ヤード | 176 | -1 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 33 - 100 | 35 - 69 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 61 - 276 | 44 - 68 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 2 - 10 | 3 - 10 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 2 - 1 | 2 - 1 |
ボール所有時間 | 21:11 | 26:49 | |
3rd Down Conversions | 4 / 11 | 1 / 12 | |
4rd Down Conversions | 1 / 2 | 0 / 1 |
-
立命館大学1Q-03:23 #42 立川玄明 2yds RUN (K-G #38 東輝衣)
-
立命館大学1Q-07:48 #10 野沢研 --> #81 鈴木絢真 12yds PASS (K-G #38 東輝衣)
-
立命館大学1Q-11:50 #42 立川玄明 5yds RUN (K-G #38 東輝衣)
-
立命館大学2Q-01:49 #42 立川玄明 5yds RUN (K-G #8 足立翔)
-
桃山学院大学2Q-11:24 #12 城戸智希 29yds FG
-
立命館大学4Q-03:45 SF
-
立命館大学4Q-06:36 #98 王本剛平 6yds RUN (R-NG #12 中井愛寿希)
ラン合計 33 - 100
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
42 立川玄明 | 9 | 52 | 3 | 9 |
24 田名部怜央 | 6 | 29 | 0 | 13 |
10 野沢研 | 4 | -7 | 0 | 4 |
31 犬飼太陽 | 3 | 8 | 0 | 8 |
17 宇野瑛祐 | 2 | -9 | 0 | -1 |
5 船越開智 | 1 | -9 | 0 | -9 |
26 平浩希 | 3 | 23 | 0 | 16 |
40 元古耀介 | 3 | 6 | 0 | 10 |
98 王本剛平 | 2 | 7 | 1 | 6 |
パス合計 28 - 14 - 1 - 176
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
10 野沢研 | 8/9 | 130 | 1 | 0 |
17 宇野瑛祐 | 6/18 | 46 | 0 | 1 |
12 中井愛寿希 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
レシーブ合計 14 - 176
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
14 大塩良至 | 3 | 42 | 0 | 19 |
42 立川玄明 | 1 | 17 | 0 | 17 |
2 渡辺和俊 | 2 | 41 | 0 | 24 |
80 平井瑛登 | 1 | 18 | 0 | 18 |
81 鈴木絢真 | 1 | 12 | 1 | 12 |
19 藤本旭 | 2 | 15 | 0 | 10 |
83 花田翔都 | 2 | 7 | 0 | 8 |
85 後藤黎 | 1 | 5 | 0 | 5 |
15 高瀬優輔 | 1 | 19 | 0 | 19 |
ラン合計 35 - 69
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
99 原口昌之介 | 9 | 31 | 0 | 22 |
16 橋谷壮 | 4 | 8 | 0 | 3 |
47 小西憂 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 東浦悠希 | 6 | 25 | 0 | 14 |
11 木村道正 | 3 | -13 | 0 | 0 |
23 阿部力 | 1 | 8 | 0 | 8 |
27 村上巧 | 8 | 8 | 0 | 4 |
7 宮井誠之助 | 3 | 2 | 0 | 1 |
パス合計 9 - 2 - 1 - -1
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
11 木村道正 | 2/8 | -1 | 0 | 1 |
23 阿部力 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
レシーブ合計 2 - -1
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
18 田村太洋 | 2 | -1 | 0 | 3 |