関連動画
関連動画はありません
各クオーター結果
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
立命館大学 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 |
データ
京都大学 | 立命館大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン | 1 | 3 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 3-3 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 15(10-4-1) | 12(7-5-0) | |
パス | 試投-成功-被Intercept | 26 - 6 - 0 | 21 - 12 - 1 |
獲得ヤード | 77 | 114 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 38 - 190 | 26 - 167 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 64 - 267 | 47 - 281 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 3 - 20 | 2 - 20 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 1 - 1 | 0 - 0 |
ボール所有時間 | 25:46 | 22:14 | |
3rd Down Conversions | 6 / 15 | 1 / 9 | |
4rd Down Conversions | 2 / 3 | 1 / 1 |
-
京都大学1Q-04:22 #18 土田滉大 13yds RUN (K-G #35 丸山和馬)
-
立命館大学2Q-03:11 #42 立川玄明 2yds RUN (K-G #16 多田羅翔吾)
-
立命館大学2Q-10:11 #16 多田羅翔吾 49yds FG
-
立命館大学3Q-04:04 #6 成田光希 1yds RUN (K-G #16 多田羅翔吾)
-
立命館大学4Q-02:50 #42 立川玄明 11yds RUN (K-G #16 多田羅翔吾)
ラン合計 38 - 190
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
16 中畑尚大 | 2 | 6 | 0 | 4 |
20 佐藤航生 | 14 | 67 | 0 | 21 |
17 植木宏太郎 | 11 | 66 | 0 | 17 |
18 土田滉大 | 9 | 43 | 1 | 14 |
8 鳥居和真 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 原田陽平 | 1 | 8 | 0 | 8 |
パス合計 26 - 6 - 0 - 77
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
8 鳥居和真 | 5/24 | 66 | 0 | 0 |
18 土田滉大 | 1/2 | 11 | 0 | 0 |
レシーブ合計 6 - 77
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
88 木野良将 | 3 | 47 | 0 | 28 |
20 佐藤航生 | 1 | 11 | 0 | 11 |
17 植木宏太郎 | 1 | 3 | 0 | 3 |
15 近藤啓介 | 1 | 16 | 0 | 16 |
ラン合計 26 - 167
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
7 藤岡峻平 | 5 | 23 | 0 | 12 |
42 立川玄明 | 13 | 72 | 2 | 43 |
19 荒木優也 | 4 | 25 | 0 | 13 |
11 植村優人 | 2 | 45 | 0 | 48 |
6 成田光希 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 廣吉賢 | 1 | 1 | 0 | 1 |
パス合計 21 - 12 - 1 - 114
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
19 荒木優也 | 12/21 | 114 | 0 | 1 |
レシーブ合計 12 - 114
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
82 木村和喜 | 4 | 26 | 0 | 17 |
18 福田丈志 | 1 | 11 | 0 | 11 |
3 廣吉賢 | 1 | 16 | 0 | 16 |
8 野呂隼人 | 1 | 8 | 0 | 8 |
42 立川玄明 | 2 | 3 | 0 | 2 |
6 成田光希 | 2 | 46 | 0 | 31 |
11 植村優人 | 1 | 4 | 0 | 4 |