関連動画
関連動画はありません
各クオーター結果
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
神戸大学 | 14 | 3 | 7 | 7 | 31 |
データ
京都大学 | 神戸大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン | 2 | 4 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 4-4 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 10(6-4-0) | 19(14-4-1) | |
パス | 試投-成功-被Intercept | 16 - 7 - 0 | 21 - 12 - 1 |
獲得ヤード | 84 | 120 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 34 - 124 | 39 - 277 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 50 - 208 | 60 - 397 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 6 - 45 | 2 - 15 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0 - 0 | 0 - 0 |
ボール所有時間 | 23:41 | 24:19 | |
3rd Down Conversions | 4 / 11 | 9 / 15 | |
4rd Down Conversions | 1 / 2 | 1 / 1 |
-
神戸大学1Q-02:33 #36 西田祐希 18yds RUN (K-G #11 中谷建司)
-
神戸大学1Q-11:09 #19 是澤太朗 18yds RUN (K-G #11 中谷建司)
-
京都大学2Q-09:50 #20 佐藤航生 10yds RUN (K-G #35 丸山和馬)
-
京都大学2Q-10:50 #20 佐藤航生 9yds RUN (K-G #35 丸山和馬)
-
神戸大学2Q-11:35 #11 中谷建司 41yds FG
-
神戸大学3Q-09:04 #9 西田太寅 --> #43 錦織優介 5yds PASS (K-G #11 中谷建司)
-
神戸大学4Q-06:29 #12 福嶋賢悟 --> #11 中谷建司 15yds PASS (K-G #11 中谷建司)
ラン合計 34 - 124
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
20 佐藤航生 | 14 | 55 | 2 | 10 |
8 鳥居和真 | 6 | 10 | 0 | 7 |
31 窪田幹大 | 9 | 41 | 0 | 8 |
43 中薗敏樹 | 3 | 8 | 0 | 5 |
21 原田陽平 | 2 | 10 | 0 | 11 |
パス合計 16 - 7 - 0 - 84
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
8 鳥居和真 | 7/16 | 84 | 0 | 0 |
レシーブ合計 7 - 84
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
21 原田陽平 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 近藤啓介 | 4 | 63 | 0 | 25 |
89 向井諒 | 1 | 13 | 0 | 13 |
86 西谷介志 | 1 | 8 | 0 | 8 |
ラン合計 39 - 277
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
36 西田祐希 | 8 | 47 | 1 | 18 |
7 井上拓也 | 4 | 14 | 0 | 6 |
19 是澤太朗 | 8 | 70 | 1 | 19 |
9 西田太寅 | 3 | 53 | 0 | 31 |
43 錦織優介 | 2 | 4 | 0 | 4 |
21 森分優人 | 6 | 66 | 0 | 48 |
12 福嶋賢悟 | 7 | 26 | 0 | 7 |
100 team | 1 | -3 | 0 | -3 |
パス合計 21 - 12 - 1 - 120
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
19 是澤太朗 | 2/4 | 17 | 0 | 0 |
12 福嶋賢悟 | 9/16 | 98 | 1 | 1 |
9 西田太寅 | 1/1 | 5 | 1 | 0 |
レシーブ合計 12 - 120
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
7 井上拓也 | 1 | 11 | 0 | 11 |
11 中谷建司 | 2 | 21 | 1 | 15 |
17 菅井修平 | 1 | 7 | 0 | 7 |
36 西田祐希 | 2 | 3 | 0 | 5 |
14 一井航 | 1 | 9 | 0 | 9 |
47 柳瀬翔太 | 1 | 7 | 0 | 7 |
9 西田太寅 | 2 | 58 | 0 | 42 |
43 錦織優介 | 2 | 4 | 1 | 5 |