関連動画
関連動画はありません
各クオーター結果
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 14 | 14 | 3 | 0 | 31 |
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 |
データ
立命館大学 | 神戸大学 | ||
---|---|---|---|
タッチダウン | 4 | 2 | |
PAT | (1点)回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
(2点)回数-成功 | 0-0 | 1-1 | |
フィールドゴール | 回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 | |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(7-6-1) | 14(7-7-0) | |
パス | 試投-成功-被Intercept | 17 - 12 - 0 | 37 - 19 - 0 |
獲得ヤード | 205 | 160 | |
ラン | 回数-獲得ヤード | 36 - 133 | 23 - 149 |
攻撃 | 回数-獲得ヤード | 53 - 338 | 60 - 309 |
反則 | 回数-喪失ヤード | 3 - 25 | 7 - 37 |
ファンブル | 回数-喪失回数 | 0 - 0 | 2 - 2 |
ボール所有時間 | 26:49 | 21:11 | |
3rd Down Conversions | 6 / 14 | 3 / 14 | |
4rd Down Conversions | 0 / 0 | 3 / 5 |
-
立命館大学1Q-04:20 #19 荒木優也 --> #3 廣吉 賢 20yds PASS (K-G #16 多田羅翔吾)
-
立命館大学1Q-07:00 #42 立川玄明 48yds RUN (K-G #16 多田羅翔吾)
-
立命館大学2Q-02:46 #19 荒木優也 --> #80 渡辺和俊 78yds PASS (K-G #16 多田羅翔吾)
-
神戸大学2Q-09:45 #12 福嶋賢悟 --> #7 井上拓也 12yds PASS (K-G #11 中谷建司)
-
立命館大学2Q-10:56 #19 荒木優也 --> #82 木村和喜 38yds PASS (K-G #16 多田羅翔吾)
-
立命館大学3Q-10:03 #16 多田羅翔吾 28yds FG
-
神戸大学4Q-00:08 #19 是澤太朗 11yds RUN (R-G #43 錦織優介)
ラン合計 36 - 133
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
42 立川玄明 | 7 | 83 | 1 | 48 |
19 荒木優也 | 8 | 6 | 0 | 13 |
7 藤岡峻平 | 11 | 20 | 0 | 7 |
4 和田祐基 | 10 | 24 | 0 | 8 |
パス合計 17 - 12 - 0 - 205
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
19 荒木優也 | 12/17 | 205 | 3 | 0 |
レシーブ合計 12 - 205
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
3 廣吉 賢 | 1 | 20 | 1 | 20 |
4 和田祐基 | 1 | -3 | 0 | -3 |
80 渡辺和俊 | 3 | 98 | 1 | 78 |
7 藤岡峻平 | 1 | 7 | 0 | 7 |
82 木村和喜 | 4 | 70 | 1 | 38 |
6 成田光希 | 1 | 9 | 0 | 9 |
86 福田丈志 | 1 | 4 | 0 | 4 |
ラン合計 23 - 149
プレイヤー | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
9 西田太寅 | 3 | 42 | 0 | 27 |
7 井上拓也 | 2 | 7 | 0 | 7 |
36 西田祐希 | 2 | 15 | 0 | 15 |
21 森分優人 | 4 | 10 | 0 | 7 |
12 福嶋賢悟 | 5 | 9 | 0 | 11 |
43 錦織優介 | 1 | -1 | 0 | -1 |
19 是澤太朗 | 6 | 67 | 1 | 44 |
パス合計 37 - 19 - 0 - 160
プレイヤー | CP/AT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
12 福嶋賢悟 | 17/32 | 155 | 1 | 0 |
100 team | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
19 是澤太朗 | 2/3 | 5 | 0 | 0 |
レシーブ合計 19 - 160
プレイヤー | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
36 西田祐希 | 1 | -2 | 0 | -2 |
11 中谷建司 | 2 | 8 | 0 | 4 |
7 井上拓也 | 4 | 80 | 1 | 38 |
9 西田太寅 | 3 | 17 | 0 | 15 |
14 一井航 | 6 | 43 | 0 | 18 |
17 菅井修平 | 2 | 13 | 0 | 8 |
15 仲井研也 | 1 | 1 | 0 | 1 |