所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 岡田 雅利 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
22 | 古賀 悠斗 | .228 | 3 | 12 | 0 |
27 | 炭谷 銀仁朗 | .188 | 0 | 6 | 0 |
37 | 柘植 世那 | .167 | 0 | 1 | 0 |
38 | 野田 海人 | ||||
53 | 牧野 翔矢 | .050 | 0 | 0 | 0 |
65 | 古市 尊 | .000 | 0 | 0 | 1 |
122 | 是澤 涼輔 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 児玉 亮涼 | .180 | 0 | 2 | 5 |
4 | 山野辺 翔 | .213 | 0 | 0 | 6 |
5 | 外崎 修汰 | .227 | 7 | 41 | 11 |
6 | 源田 壮亮 | .264 | 3 | 21 | 12 |
8 | 渡部 健人 | .030 | 0 | 0 | 0 |
10 | 佐藤 龍世 | .244 | 7 | 34 | 0 |
30 | 元山 飛優 | .143 | 1 | 7 | 0 |
31 | 平沼 翔太 | .265 | 0 | 9 | 0 |
32 | 山村 崇嘉 | .219 | 2 | 23 | 1 |
44 | アギラー | .204 | 2 | 10 | 0 |
50 | 髙松 渡 | .000 | 0 | 0 | 8 |
52 | 陽川 尚将 | .133 | 0 | 2 | 0 |
60 | 中村 剛也 | .191 | 7 | 14 | 1 |
62 | 滝澤 夏央 | .186 | 0 | 4 | 3 |
66 | ブランドン | .188 | 0 | 0 | 0 |
67 | 野村 大樹 | .222 | 5 | 22 | 1 |
99 | 村田 怜音 | .231 | 0 | 1 | 0 |
118 | 野村 和輝 | ||||
126 | 谷口 朝陽 | ||||
130 | 金子 功児 | ||||
134 | 川野 涼多 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山 巧 | .226 | 1 | 12 | 0 |
7 | 金子 侑司 | .211 | 2 | 8 | 3 |
9 | 蛭間 拓哉 | .220 | 1 | 16 | 3 |
33 | 古川 雄大 | ||||
35 | 松原 聖弥 | .123 | 0 | 5 | 1 |
46 | 鈴木 将平 | .191 | 0 | 4 | 1 |
51 | 西川 愛也 | .227 | 6 | 31 | 8 |
55 | コルデロ | .129 | 1 | 4 | 0 |
63 | 長谷川 信哉 | .183 | 2 | 8 | 10 |
68 | 岸 潤一郎 | .216 | 6 | 25 | 4 |
73 | 高木 渉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
75 | 奥村 光一 | .177 | 0 | 3 | 2 |
78 | ガルシア | .131 | 1 | 4 | 0 |
119 | モンテル | ||||
123 | ジョセフ | ||||
135 | 仲三河 優太 |