所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 岡田 雅利 | ||||
22 | 古賀 悠斗 | .212 | 2 | 18 | 1 |
37 | 柘植 世那 | .184 | 0 | 13 | 0 |
38 | 野田 海人 | ||||
64 | 中熊 大智 | ||||
65 | 古市 尊 | .163 | 0 | 0 | 0 |
78 | 齊藤 誠人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
117 | 牧野 翔矢 | ||||
122 | 是澤 涼輔 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 児玉 亮涼 | .229 | 0 | 8 | 2 |
3 | 山川 穂高 | .254 | 0 | 5 | 0 |
4 | 山野辺 翔 | .205 | 0 | 2 | 6 |
5 | 外崎 修汰 | .258 | 12 | 54 | 25 |
6 | 源田 壮亮 | .261 | 0 | 22 | 5 |
8 | 渡部 健人 | .221 | 6 | 24 | 2 |
30 | マキノン | .259 | 15 | 50 | 1 |
31 | 平沼 翔太 | .248 | 2 | 6 | 3 |
32 | 山村 崇嘉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
34 | 髙松 渡 | ||||
39 | 呉 念庭 | .205 | 1 | 11 | 1 |
49 | ブランドン | ||||
50 | 中山 誠吾 | ||||
52 | 陽川 尚将 | .158 | 1 | 1 | 0 |
56 | 川野 涼多 | ||||
58 | 佐藤 龍世 | .264 | 2 | 15 | 1 |
60 | 中村 剛也 | .258 | 17 | 40 | 1 |
62 | 滝澤 夏央 | .188 | 1 | 1 | 0 |
63 | 長谷川 信哉 | .222 | 4 | 12 | 2 |
118 | 野村 和輝 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山 巧 | .217 | 7 | 19 | 1 |
7 | 金子 侑司 | .179 | 0 | 2 | 1 |
9 | 蛭間 拓哉 | .232 | 2 | 20 | 0 |
10 | ペイトン | .215 | 5 | 22 | 1 |
33 | 古川 雄大 | ||||
35 | 若林 楽人 | .244 | 1 | 7 | 4 |
46 | 鈴木 将平 | .245 | 0 | 14 | 10 |
51 | 西川 愛也 | .224 | 1 | 7 | 4 |
53 | 愛斗 | .214 | 4 | 15 | 2 |
66 | 仲三河 優太 | ||||
68 | 岸 潤一郎 | .212 | 3 | 12 | 2 |
73 | 高木 渉 | .158 | 0 | 0 | 0 |
115 | コドラド | ||||
119 | モンテル | ||||
123 | ジョセフ |