所属選手
捕手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 古賀 悠斗 | .228 | 7 | 21 | 1 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | .235 | 0 | 4 | 0 |
| 37 | 柘植 世那 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 牧野 翔矢 | .213 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 龍山 暖 | .000 | |||
| 65 | 古市 尊 | .444 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 野田 海人 | .000 | |||
| 122 | 是澤 涼輔 | .000 |
内野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 仲田 慶介 | .230 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 児玉 亮涼 | .170 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 齋藤 大翔 | .091 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 外崎 修汰 | .234 | 5 | 34 | 6 |
| 6 | 源田 壮亮 | .209 | 0 | 20 | 8 |
| 10 | デービス | .204 | 3 | 9 | 0 |
| 30 | 元山 飛優 | .153 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | 山村 崇嘉 | .246 | 4 | 20 | 0 |
| 38 | 佐藤 太陽 | .167 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 平沢 大河 | .059 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | セデーニョ | .228 | 7 | 26 | 0 |
| 50 | 髙松 渡 | .059 | 0 | 0 | 7 |
| 59 | 古賀 輝希 | .000 | |||
| 60 | 中村 剛也 | .240 | 3 | 10 | 0 |
| 62 | 滝澤 夏央 | .234 | 0 | 14 | 21 |
| 66 | 渡部 健人 | .000 | |||
| 67 | 野村 大樹 | .171 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | 村田 怜音 | .195 | 2 | 9 | 0 |
| 118 | 野村 和輝 | .000 | |||
| 126 | 谷口 朝陽 | .000 | |||
| 130 | 金子 功児 | .000 | |||
| 134 | 川野 涼太 | .000 | |||
| 138 | 福尾 遥真 | .000 |
外野手
| No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗山 巧 | .087 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 渡部 聖弥 | .259 | 12 | 43 | 2 |
| 9 | 蛭間 拓哉 | .176 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ネビン | .277 | 21 | 63 | 2 |
| 31 | 平沼 翔太 | .218 | 0 | 11 | 5 |
| 33 | 古川 雄大 | .083 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 松原 聖弥 | .273 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 林 冠臣 | .000 | |||
| 51 | 西川 愛也 | .264 | 10 | 38 | 25 |
| 55 | 仲三河 優太 | .222 | 0 | 5 | 0 |
| 63 | 長谷川 信哉 | .225 | 6 | 36 | 9 |
| 68 | 岸 潤一郎 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | モンテル | .091 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 奥村 光一 | .000 | |||
| 124 | ガルシア | .000 | |||
| 132 | ラマル | .000 | |||
| 137 | 澤田 遥斗 | .000 | |||
| 139 | オケム | .000 |