埼玉西武ライオンズ(所属選手)

所属選手(捕手・野手)

捕手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
2 岡田 雅利
22 古賀 悠斗 .215 2 7 0
27 炭谷 銀仁朗 .197 0 3 0
37 柘植 世那 .053 0 0 0
38 野田 海人
53 牧野 翔矢 .071 0 0 0
65 古市 尊 .000 0 0 1
122 是澤 涼輔

内野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
0 児玉 亮涼 .180 0 2 5
4 山野辺 翔 .189 0 0 2
5 外崎 修汰 .226 3 21 5
6 源田 壮亮 .252 1 7 5
8 渡部 健人 .042 0 0 0
10 佐藤 龍世 .197 2 14 0
30 元山 飛優 .109 1 4 0
31 平沼 翔太 .267 0 6 0
32 山村 崇嘉 .248 2 9 0
44 アギラー .204 2 10 0
50 髙松 渡 .000 0 0 8
52 陽川 尚将 .133 0 2 0
60 中村 剛也 .191 7 14 1
62 滝澤 夏央 .184 0 1 1
66 ブランドン .250 0 0 0
67 野村 大樹 .188 1 8 1
99 村田 怜音 .231 0 1 0
118 野村 和輝
126 谷口 朝陽
130 金子 功児
134 川野 涼多

外野手

No 選手名 打率 本塁打 打点 盗塁
1 栗山 巧 .221 0 6 0
7 金子 侑司 .220 2 8 3
9 蛭間 拓哉 .264 1 12 2
33 古川 雄大
35 松原 聖弥 .120 0 2 1
46 鈴木 将平 .245 0 1 1
51 西川 愛也 .231 1 12 2
55 コルデロ .129 1 4 0
63 長谷川 信哉 .153 1 6 3
68 岸 潤一郎 .232 5 21 4
73 高木 渉 .000 0 0 0
75 奥村 光一 .205 0 1 1
78 ガルシア
119 モンテル
123 ジョセフ
135 仲三河 優太
(C) DataStadium Inc. All Rights Reserved.