| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 11 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| (捕) | 石伊 雄太 | .277 | 5 | 1 | 0 |
| (右) | 鵜飼 航丞 | .280 | 4 | 0 | 0 |
| (中) | 花田 旭 | .231 | 4 | 0 | 0 |
| (二) | 山本 泰寛 | .256 | 5 | 3 | 0 |
| (投) | 櫻井 頼之介 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤 綱記 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | ボスラー | .208 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 阿部 寿樹 | .291 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 橋本 侑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 吉田 聖弥 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高橋 周平 | .271 | 1 | 1 | 0 |
| 投 | 松山 晋也 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 藤嶋 健人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 勝野 昌慶 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 篠﨑 国忠 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 板山 祐太郎 | .293 | 1 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 正木 智也 | .338 | 4 | 1 | 2 |
| 投 | 木村 光 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 川村 友斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 上茶谷 大河 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| (遊) | 庄子 雄大 | .323 | 3 | 0 | 0 |
| 打 | 中村 晃 | .138 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 松本 裕樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 杉山 一樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 谷川原 健太 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| (左) | 近藤 健介 | .296 | 5 | 3 | 0 |
| (三) | 栗原 陵矢 | .279 | 6 | 1 | 1 |
| (捕) | 山本 祐大 | .349 | 3 | 1 | 1 |
| 打捕 | 海野 隆司 | .178 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 牧原 大成 | .272 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 廣瀨 隆太 | .600 | 4 | 3 | 2 |
| (中) | 周東 佑京 | .268 | 4 | 1 | 1 |
| (投) | 松本 晴 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 今宮 健太 | .235 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 津森 宥紀 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | ヘルナンデス | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | オスナ | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 柳田 悠岐 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 野村 勇 | .158 | 1 | 0 | 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| H | オスナ | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| H | 松本 裕樹 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 杉山 一樹 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 木村 光 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | 上茶谷 大河 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |