所属選手(捕手・野手)
捕手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 若月 健矢 | .201 | 3 | 18 | 0 |
4 | 森 友哉 | .281 | 9 | 46 | 6 |
32 | 福永 奨 | .182 | 0 | 0 | 0 |
37 | 石川 亮 | .143 | 0 | 0 | 0 |
44 | 頓宮 裕真 | .197 | 7 | 30 | 0 |
62 | 堀 柊那 | ||||
034 | 村上 喬一朗 |
内野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 安達 了一 | .216 | 0 | 2 | 0 |
5 | 西野 真弘 | .300 | 1 | 13 | 3 |
6 | 宗 佑磨 | .235 | 1 | 22 | 3 |
8 | ゴンザレス | .131 | 1 | 2 | 0 |
9 | 野口 智哉 | .111 | 1 | 1 | 0 |
10 | 大城 滉二 | .308 | 0 | 2 | 0 |
24 | 紅林 弘太郎 | .247 | 2 | 38 | 0 |
25 | 内藤 鵬 | .100 | 0 | 0 | 0 |
30 | 廣岡 大志 | .194 | 0 | 5 | 2 |
31 | 太田 椋 | .288 | 6 | 40 | 4 |
34 | 横山 聖哉 | .150 | 0 | 0 | 0 |
36 | 山足 達也 | .133 | 0 | 0 | 2 |
40 | セデーニョ | .260 | 15 | 37 | 0 |
53 | 宜保 翔 | .250 | 0 | 0 | 1 |
64 | 大里 昂生 | .235 | 2 | 8 | 5 |
67 | 中川 圭太 | .231 | 2 | 16 | 3 |
045 | 河野 聡太 | ||||
124 | 上野 響平 | ||||
126 | 香月 一也 |
外野手
No | 選手名 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 渡部 遼人 | .182 | 0 | 7 | 4 |
1 | 福田 周平 | .232 | 1 | 13 | 7 |
7 | 西川 龍馬 | .258 | 7 | 46 | 11 |
27 | 元 謙太 | .125 | 0 | 0 | 0 |
33 | 杉澤 龍 | .053 | 0 | 0 | 0 |
38 | 来田 涼斗 | .212 | 2 | 11 | 4 |
39 | 池田 陵真 | .174 | 0 | 0 | 0 |
41 | 佐野 皓大 | .000 | 0 | 0 | 0 |
45 | トーマス | .000 | 0 | 0 | 0 |
50 | 小田 裕也 | .214 | 0 | 0 | 0 |
55 | T-岡田 | .125 | 0 | 0 | 0 |
61 | 茶野 篤政 | .269 | 0 | 6 | 5 |
99 | 杉本 裕太郎 | .233 | 11 | 27 | 1 |
004 | 平野 大和 | ||||
020 | 山中 尭之 | ||||
123 | 木下 元秀 |